[1] 梅傲 ,李淮俊. 论《数据出境安全评估办法》与 DEPA中数据跨境流动规则的衔接[J]. 上海对外经贸大学学报 , 2023, 30(2) : 62- 72.
[2] 赵精武. 论数据出境评估、合同与认证规则的体系化[J]. 行政法学研究 ,2023(1) :78-94.
[3] 王春晖. 数据安全出境评估规则与适用 :《数据出境安全评估办法》解读[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版) ,2022,24(4) :1-10.
[4] 马光. 论我国数据出境安全评估制度构建[J]. 上海政法学院学报 (法治论丛) ,2023,38(3) :126-137.
[5] 文铭 ,谭榕. 数据主权视阈下数据跨境流动监管合作及中国因应[J]. 国际贸易 ,2024(6) :5-14.
[6] 冉从敬 ,刘妍. 数据主权主体论[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版) ,2024,77(2) :41-50.
[7] 王玫黎 ,陈雨. 中国数据主权的法律意涵与体系构建[J]. 情报杂志 ,2022,41(6) :92-98.
[8] 胡东兰 ,夏杰长. 数据作为核心要素的理论逻辑和政策框架[J].西安交通大学学报(社会科学版) ,2023,43(2) :107-118.
[9] 尉明洋. 中国数据跨境流动安全的类型化法律规制研究[C]∥外交学院国际法系.《新兴权利》集刊 2025年第 1卷 :部门法的数字化进路研究文集 ,2025:65-78.
[10] 徐拥军 ,王兴广. 总体国家安全观下的跨境数据流动安全治理研究[J]. 图书情报知识 ,2023,40(6) :20-30.
[11] 熊光清 ,张素敏. 总体国家安全观视角下我国数据出境安全管理制度的完善[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) , 2023, 25(5) :32-40.
[12] 梅傲 ,陈子文. 总体国家安全观视域下我国数据安全监管的制度构建[J]. 电子政务 ,2023(11) :104-115.
[13] 李爱君 ,王艺. 数据出境法学原理与实务[M]. 北京 :法律出版社 ,2023:181.
[14] 丁晓东. 数据跨境流动的法理反思与制度重构 :兼评《数据出境安全评估办法》[J]. 行政法学研究 ,2023(1) :62-77.
[15] 马其家 ,李晓楠. 论我国数据跨境流动监管规则的构建[J]. 法治研究 ,2021(1) :91-101.
[16] 陈统. 数据出境风险自评估机制的理解与适用[J]. 企业经济 , 2023 ,42(4) :143-152.
[17] 马兰. 金融数据跨境流动规制的核心问题和中国因应[J]. 国际法研究 ,2020(3) :82-101.
[18] 何晶晶 ,张心宇. 中国健康医疗数据跨境流动规制探析[J]. 国际法研究 ,2022(6) :62-74.
[19] 郑曦. 刑事数据出境安全评估制度研究[J]. 法学论坛 ,2023,38(4) :128-138.
[20] 邱诗韵 ,林梓瀚. 智能网联汽车产业数据出境安全机制构建探析 [J]. 信息通信技术与政策 ,2024,50(8) :73-79.
[21] 刘辉 ,吴俊雄. 总体国家安全观下数据跨境流动法律治理优化研究[J]. 电子科技大学学报(社科版) , 2025,27(6) :91-102.
[22] 李晓楠 ,宋阳. 国家安全视域下数据出境审查规则研究[J]. 情报杂志 ,2021,40(10) :74-82.
[23] 马光. FTA数据跨境流动规制的三种例外选择适用[J]. 政法论坛 ,2021,39(5) :14-24.
[24] 姚迁 ,刘晋名 ,盛小宝. 生成式人工智能数据跨境流动的安全风险及治理范式[J]. 网络安全与数据治理 ,2024,43(12) :80-87.
[25] 王大志 ,张挺. 风险、困境与对策 : 生成式人工智能带来的个人信息安全挑战与法律规制[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版) ,2023,23(5) :8-17.
[26] 杨洁. 合法预期保护原则下的数据出境安全评估制度完善[J].北方法学 ,2024,19(6) :18-33.
[27] 谢波 ,李玉菁. 我国数据出境安全管理的数字生态审视及其制度机制优化[J]. 科技智囊 ,2025(3) :54-64.
[1]王永杰,董文军.CPTPP合规视角下我国数据出境安全评估制度的优化研究[J].浙江理工大学学报,2025,53-54(社科六):740.
WANG Yongjie,DONG Wenjun.Research on the optimization of China’s data outbound security assess mentsystem from the perspective of CPTPP compliance[J].Journal of Zhejiang Sci-Tech University,2025,53-54(社科三):740.