[1] 莫杨燊. 个人信息权益侵权法保护的动态体系论[J]. 人权 ,2024 (1) :119-144.
[2] 张红. 生命数字化进程中的文化转向与制度因应 : 以数字自我的法律保护为中心[J]. 求索 ,2025(3) :158-168.
[3] 王雪. 个人信息泄露的风险性损害之证成[J]. 南大法学 , 2023 (3) :172-192.
[4] 田野. 风险作为损害 :大数据时代侵权“损害”概念的革新[J]. 政治与法律 ,2021(10) :25-39.
[5] 王益强. 裁判视角下数据侵权损害的认定[J]. 华东政法大学学报 ,2023,26(5) :70-84.
[6] 程海玲. 个人信息侵权风险性损害的证成与认定[J]. 重庆大学学报(社会科学版) ,2023,29(5) :198-211.
[7] 吕炳斌. 个人信息处理的合法性对数据财产权的影响[J]. 国家检察官学院学报 ,2025,33(3) :58-72.
[8] 张新宝. 侵 权 责 任 法[M]. 5 版. 北 京 : 中 国 人 民 大 学 出 版 社 , 2020:27.
[9] 王雪. 个人信息双重风险性损害判定与赔偿框架的重塑[J]. 人权 ,2024(5) :136-158.
[10] 叶雄彪. 个人信息侵权的理论反思与规范构建[J]. 齐鲁学刊 ,2023(6) :88-101.
[11] 潘雨祥. 论个人信息处理义务的分配正义 : 以信息处理必要性的分层调整为展开[J]. 甘肃政法大学学报 ,2025(3) :83-97.
[12] 朱晓峰 ,夏爽. 论个人信息侵权中的损害[J]. 财经法学 , 2022 (4) :51-66.
[13] 项焱 ,张雅雯. 大数据时代个人信息无形损害的正当性基础与认定规则[J]. 江苏行政学院学报 ,2022(5) :127-136.
[14] 杨垠红. 大数据使用情境下个人信息的侵权救济[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版) ,2022(6) :144-155.
[15] 曹京徽. 论大规模侵权案件中潜在受害人的救济[J]. 江西社会科学 ,2020,40(1) :200-211.
[16] 尹志强 ,冯超. 违反医疗告知同意损害归责的反思与建构[J].内蒙古社会科学 ,2025,46(3) :139-148.
[17] 谢鸿飞. 个人信息泄露侵权责任构成中的 “损害 ”:兼论风险社会中损害的观念化[J]. 国家检察官学院学报 ,2021,29(5) :21- 37.
[18] 庄华 ,马忠红. 电信网络诈骗犯罪预警的失灵与优化[J]. 情报杂志 ,2025,44(2) :116-123.
[19] 彭诚信 ,许素敏. 个人信息权益侵权损害赔偿应然范围探讨 :基于数字社会的场景[J]. 社会科学 ,2023(7) :166-177.
[20] 王利明. 违约救济原则新探[J]. 东岳论丛 ,2025,46(6) :43-57.
[21] 崔建远. 论机会利益的损害赔偿[J]. 法学家 ,2023(1) :27-41.
[22] 彭诚信. 重解个人信息的本质特征 :算法识别性[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版) ,2023,52(3) :68-81.
[23] 程啸. 论人格权的商业化利用[J]. 中国法律评论 ,2023(1) :42- 56.
[24] 冯源. 数字法治时代弱势群体最大利益的实践进路[J]. 学习与探索 ,2025(5) :59-68.
[25] 焦艳玲. 人脸识别的侵权责任认定[J]. 中国高 校 社 会 科 学 , 2022(2) :117-128.
[26] 谢妮轩. 个人信息泄露侵权的归责路径与诉讼证明[J]. 甘肃政法大学学报 ,2024(5) :26-41.
[27] 谢迪扬. 侵权抑或不当得利 :个人信息泄露的民事救济路径之辨 [J]. 北京理工大学学报(社会科学版) ,2024,26(2) :136-149.
[28] 赵贝贝. 个人信息诉讼保护的程序展开 :从实体与程序的规范联动切入[J]. 安徽大学学报(哲社版) ,2024,48(5) :89-97.
[29] 赵贝贝. 个人信息私法救济中的 “损害赔偿 ”困境与应对路径[J]. 财经法学 ,2022(5) :95-106.
[30] 时诚. 个人信息泄露风险损害的赔偿责任[J]. 现代法学 ,2024, 46(2) :136-150.
[31] 孙鹏 ,杨在会. 个人信息侵权惩罚性赔偿制度之构建[J]. 北方法学 ,2022,16(5) :91-107.
[32] 夏庆锋. 个人信息分类处理规则的解释适用 :基于损害风险的视角[J]. 法学评论 ,2025,43(4) :96-107.
[33] 杨立新. 私法保护个人信息存在的问题及对策[J]. 社会科学战线 ,2021(1) :193-202.